📍 Showing UTC time · Sign in to save your preferences
Demo Mode
โหราตาราง
Planetary Hours
Chaldean planetary hours for today — each daytime and nighttime hour ruled by a planet in ancient order.
2026-10-06 · วันอังคาร · Sunrise: 06:17 · Sunset: 18:09
Day Horas (12 hours)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17 | 07:16 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 2 | 07:16 | 08:15 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 3 | 08:15 | 09:15 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 4 | 09:15 | 10:14 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 5 | 10:14 | 11:14 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral Now |
| 6 | 11:14 | 12:13 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 7 | 12:13 | 13:12 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 8 | 13:12 | 14:12 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 9 | 14:12 | 15:11 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 10 | 15:11 | 16:11 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 11 | 16:11 | 17:10 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 12 | 17:10 | 18:09 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
Night Horas (12 hours)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:09 | 19:10 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 2 | 19:10 | 20:11 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 3 | 20:11 | 21:11 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 4 | 21:11 | 22:12 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 5 | 22:12 | 23:12 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
| 6 | 23:12 | 00:13 | ๔ พุธ (Mercury) | Neutral |
| 7 | 00:13 | 01:14 | ๒ จันทร์ (Moon) | Neutral |
| 8 | 01:14 | 02:14 | ๗ เสาร์ (Saturn) | Caution |
| 9 | 02:14 | 03:15 | ๕ พฤหัสบดี (Jupiter) | Good |
| 10 | 03:15 | 04:15 | ๓ อังคาร (Mars) | Caution |
| 11 | 04:15 | 05:16 | ๑ อาทิตย์ (Sun) | Good |
| 12 | 05:16 | 06:17 | ๖ ศุกร์ (Venus) | Good |
Yam (8-Watch)
| # | Start | End | Planet | Quality |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:17 | 07:46 | ๓ อังคาร | Caution |
| 2 | 07:46 | 09:15 | ๑ อาทิตย์ | Good |
| 3 | 09:15 | 10:44 | ๖ ศุกร์ | Good |
| 4 | 10:44 | 12:13 | ๔ พุธ | Neutral Now |
| 5 | 12:13 | 13:42 | ๒ จันทร์ | Neutral |
| 6 | 13:42 | 15:11 | ๗ เสาร์ | Caution |
| 7 | 15:11 | 16:40 | ๕ พฤหัสบดี | Good |
| 8 | 16:40 | 18:09 | ๓ อังคาร | Caution |