วันพระ 2026 / Wan Phra 2026
วันพระทั้งหมดในปี 2026 แยกตามเดือน
January / มกราคม 2026
Data unavailable for this month.
February / กุมภาพันธ์ 2026
Data unavailable for this month.
March / มีนาคม 2026
Data unavailable for this month.
April / เมษายน 2026 (4 days)
| Day | Day of Week | Phase | Lunar Day | Moon | Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Thursday วันพฤหัสบดี | ขึ้น 🌝 | 15 ค่ำ | 🌕 | เดือน ๕ |
| 10 | Friday วันศุกร์ | แรม 🌜 | 8 ค่ำ | 🌗 | เดือน ๕ |
| 16 | Thursday วันพฤหัสบดี | แรม 🌜 | 14 ค่ำ | 🌘 | เดือน ๕ |
| 24 | Friday วันศุกร์ | ขึ้น 🌝 | 8 ค่ำ | 🌓 | เดือน ๖ |
May / พฤษภาคม 2026
Data unavailable for this month.
June / มิถุนายน 2026
Data unavailable for this month.
July / กรกฎาคม 2026
Data unavailable for this month.
August / สิงหาคม 2026
Data unavailable for this month.
September / กันยายน 2026 (4 days)
| Day | Day of Week | Phase | Lunar Day | Moon | Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saturday วันเสาร์ | แรม 🌜 | 8 ค่ำ | 🌗 | เดือน ๙ |
| 11 | Friday วันศุกร์ | แรม 🌜 | 14 ค่ำ | 🌑 | เดือน ๙ |
| 19 | Saturday วันเสาร์ | ขึ้น 🌝 | 8 ค่ำ | 🌓 | เดือน ๑๐ |
| 26 | Saturday วันเสาร์ | ขึ้น 🌝 | 15 ค่ำ | 🌔 | เดือน ๑๐ |
October / ตุลาคม 2026 (4 days)
| Day | Day of Week | Phase | Lunar Day | Moon | Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sunday วันอาทิตย์ | แรม 🌜 | 8 ค่ำ | 🌗 | เดือน ๑๐ |
| 11 | Sunday วันอาทิตย์ | แรม 🌜 | 15 ค่ำ | 🌑 | เดือน ๑๐ |
| 19 | Monday วันจันทร์ | ขึ้น 🌝 | 8 ค่ำ | 🌓 | เดือน ๑๑ |
| 26 | Monday วันจันทร์ | ขึ้น 🌝 | 15 ค่ำ | 🌕 | เดือน ๑๑ |
November / พฤศจิกายน 2026
Data unavailable for this month.
December / ธันวาคม 2026
Data unavailable for this month.
12 wan phra days found in 2026.
Data source: Calenos API.
Cache TTL: 3 days.